我的位置: 首頁 >> 招標信息 >> 其它采購信息公告/澄清/修改
項目編號:JS2024-GCCG-056
各潛在供應商:
現將廣西計算中心有限責任公司2024年9月機房及綜合布線勞務施工采購項目采購文件澄清修改通知如下,如本通知與采購文件存在不一致的,以本次通知為準。
一、采購文件第四章工程量清單部分內容修改如下:
序號 | 名稱 | 規格參數 | 單位 | 預計數量 | 含稅上限 單價(元) | 品牌范圍 | 備注 | ||
二、UPS配電系統施工 | |||||||||
1 | UPS配電柜 | 按圖紙要求 | 臺 | 1 | 1,000.00 | 科士達、科華、易事特 | |||
2 | UPS主機 | 1.在線式雙變換高頻型UPS,三進三出,容量不低于30kVA/27kW。 2.輸出為額定阻性負載時,輸入電壓范圍應不小于:304~456VAC。 3.輸入電壓與頻率為額定值時,輸出為額定100%非線性負載時,輸入功率因數應>0.99。 4.輸入電壓與頻率為額定值,輸出為額定100%非線性負載時,輸入電流總諧波成份應 ≤5.1%。 5.輸出為空載和額定阻性負載,調節輸入電壓為UPS上、下限值時,其穩壓精度應≤0.8%。 6.輸出額定電壓應380/400/415VAC可調。 7.額定輸出功率因數應≥0.9。 8.輸入電壓波形失真度≤5%,輸出額定阻性負載與非線性負載,輸出電壓波形失真度應為:100%市電阻性負載:≤1.4%,100%市電非線性負載:≤6.9%。 9.100%不平衡負載:輸入電壓與頻率為額定值,輸出任意一相為額定阻性負載,其余相空載,輸出電壓不平衡度應≤0.1%。 10.輸入電壓為額定值,輸出為額定100%阻性負載時,系統效率應≥93%。 11.過載能力:輸入電壓為額定值,輸出為阻性負載,調節輸出電流,使輸出功率為額定值的125%,正常工作時間應≥10min。 12.外接電池組電壓可調:若未來遭遇個別電池故障,需要維護、更換時,可現場靈活調節電池組的只數;在配置12V電池的情況下,可根據現場電池節數從32/34/36/38/40節調整,無須整組更換。 13.應具備無電池開機功能:UPS主機在沒有接入電池組或者電池組故障時,可直接通過市電直接開機。 14.UPS主機內部應標配手動維修旁路。 15.應具備并機功能,支持不少于4臺并機運行。 16.UPS主機人機界面應配置LCD顯示屏,同時應配置LED故障、狀態顯示燈,方便現場運維。 17.須標配RS232端口,免費提供通訊協議,可接入第三方動力環境監控系統。 18.應支持選配MODBUS卡,支持兩個RJ45端口,支持MODBUS-RTU協議,無需額外加配軟硬件。 應支持選配智能監控卡,可實現UPS遠程監控,最大200臺UPS集中監控;可遠程關閉服務器、最大可實現控制200臺服務器自動關機。 19、含12V100AH 電池32只 | 臺 | 2 | 27,000.00 | 科士達、科華、易事特 | |||
3 | UPS配電箱 | 電池柜(架)可安裝1組蓄電池,每組蓄電池應配套獨立的蓄電池開關,含蓄電池間的連接線纜 | 臺 | 1 | 1,000.00 | 科士達、科華、易事特 | |||
6 | 電纜 | RVV3*4mm2 | 米 | 650 | 14.00 | 桂林國際、廣州南洋、遠東電纜 | |||
三、綜合布線施工 | |||||||||
1 | 電視插座 | 電視插座,含模塊 | 臺 | 42 | 25.00 | 秋葉原、普天天紀、大唐線纜 | |||
2 | 電話插座 | RJ11,含模塊 | 臺 | 45 | 10.00 | 秋葉原、普天天紀、大唐線纜 | |||
3 | 網絡插座 | 六類,含模塊 | 臺 | 45 | 25.00 | 秋葉原、普天天紀、大唐線纜 | |||
46 | 信息插座 | 單口,含模塊 | 套 | 14 | 46.00 | 秋葉原、普天天紀、大唐線纜 |
二、采購文件第六章 報價文件格式部分內容修改如下:
十、已標價工程量清單→ 備注:3、本項目稅率為9%;
三、詢價文件中與以上內容相關的均做相應變更,其他內容不變。
采購人:廣西計算中心有限責任公司
2024年9月13日