序號 | 項目名稱 | 中標金額(萬元) | 完成時間 |
1 | 柳州經合山至南寧高速公路項目房建工程總承包招標 | 28248.47 | 2020.10 |
2 | 南寧國際空港綜合交通樞紐核心區施工總承包 | 240119.24 | 2020.05 |
3 | 欽州交投星悅灣項目一期A標總承包施工招標 | 18535.15 | 2021.01 |
4 | 交投金科集美城工程施工總承包招標 | 20967.78 | 2020.08 |
5 | 交投地產融創九宸府(一期)工程施工總承包 | 21913.12 | 2020.07 |
6 | 交投地產融創東方宸院(地塊一)工程施工總承包招標 | 28781.71 | 2020.07 |
7 | 交投地產融創東方宸院(地塊三)工程施工總承包招標 | 13633.45 | 2020.09 |
8 | 三祺長島花園二期二標段施工總承包招標 | 21407.41 | 2020.04 |
9 | 欽州三祺長島花園三期、四期合院及幼兒園總承包工程招標 | 20049.16 | 2020.09 |
10 | 三祺長島花園二期三標段施工總承包招標 | 17270.09 | 2020.04 |
11 | 南寧國際空港綜合交通樞紐核心區施工總承包招標 | 240119.24 | 2020.05 |
12 | 九個半島四期工程施工總承包(一標段) | 30572.73 | 2021.05 |
13 | 貴港觀園悅府A地塊一期、B地塊五期及幼兒園工程施工總承包招標 | 34626.77 | 2020.09 |
14 | 桂林漓東新城G-8地塊建筑安裝總承包工程招標 | 5001.10 | 2020.09 |
上一篇: 公司前期社穩專題業績
下一篇: 公司公路工程施工項目業績(部分)