序號 | 項目名稱 | 委托方 | 招標金額(萬元) | 完成時間 |
1 | 廣西智慧交通研發生產基地(一期)全過程咨詢服務 | 廣西交通一卡通有限公司 | 3900 | 2023年 |
2 | 灌陽(湘桂界)天峨(下老)公路(江永至桂林(廣西段))工程ppp項目全過程 | 廣西中建江桂高速公路有限公司 | 0.805‰ | 2023年 |
3 | 那黃大道94畝項目全過程造價咨詢服務 | 廣西瑞祺房地產開發有限公司 | 288.82 | 2023年 |
5 | 交投·龍祥壹號院項目全過程造價咨詢服務 | 欽州欽廉林業投資有限公司 | 274.97 | 2023年 |
6 | 廣西航天遙感研學基地項目全過程工程咨詢服務 | 南寧市信良文旅發展有限公司、廣西世紀空間科教信息技術服務有限公司 | 成交金額(下浮系數):0.5% | 2023年 |
7 | 廣西三鶴六堡茶生態產業園一期全過程工程咨詢服務 | 廣西梧州茶廠有限公司 | 415.00 | 2023年 |
8 | 灌陽(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(廣西段))工程PPP項目全過程工程咨詢服務 | 廣西中建江桂高速公路有限公司 | 中標費率0.805‰ | 2023年 |
9 | 從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目全過程造價 | 廣西中建融福高速公路有限公司 | 700.00 | 2022年 |
10 | 龍勝至峒中口岸公路(上林至南寧段)工程PPP項目全過程造價咨詢服務 | 廣西中建林寧高速公路有限公司 | 中標費率0.665‰ | 2022年 |
11 | 梧州至樂業公路廣寧經蒼梧至昭平(廣西段)項目 全過程造價咨詢 | 廣西中建蒼昭高速公路有限公司 | 中標費率0.56‰ | 2022年 |
12 | 南寧交通設施倉儲加工項目一期工程總承包項目監理 | 廣西交投建筑工業化有限公司 | 96 | 2021年 |
上一篇: 公司鐵路項目前置專題業績
下一篇: 招標代理(材料采購類)