序號 | 項目名稱 | 委托方 | 招標金額(萬元) | 完成時間 |
監理 | 灌陽(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道經資源至全州段一期工程、全州(湘桂界)至容縣(粵桂界)并行線平樂至荔浦公路施工監理 | 廣西樂浦高速公路有限公司 | 21483.37 | 2024年 |
隆林委樂至革步公路二期、隆林委樂-西林-廣南公路(興義至廣南廣西段一期工程)項目施工監理 | 廣西興廣高速公路有限公司 | 12095.3 | 2024年 | |
岑溪至大新公路(荔玉路共線段擴容工程)項目施工監理招標 | 廣西福玉高速公路有限公司 | 1780.08 | 2024年 | |
梧州(龍眼咀)至碩龍公路(梧州環城高速南段)施工監理服務 | 廣西新梧高速公路有限公司 | 2385.36 | 2023年 | |
新建柳州至廣州鐵路柳州至梧州段水土保持施工監理招標 | 廣西柳梧鐵路有限公司 | 185.67 | 2023年 | |
隆林委樂至革步公路一期工程施工監理招標 | 廣西偉隆高速公路有限公司 | 853.04 | 2022年 | |
南丹至天峨下老高速公路機電工程施工監理招標 | 廣西南天高速公路有限公司 | 532.31 | 2022年 | |
天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)機電工程施工監理招標 | 廣西平天高速公路有限公司 | 370.26 | 2022年 | |
梧州-玉林-欽州高速公路(蒼梧至容縣段)施工監理招標 | 廣西容梧高速公路有限公司 | 12334.2 | 2022年 | |
G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程(一期工程)施工監理 | 廣西百寧高速公路有限公司 | 1241.38 | 2022年 | |
百色巴馬機場高速公路施工監理招標 | 廣西百馬高速公路有限公司 | 3940.59 | 2022年 | |
巴馬-憑祥公路大新經龍州至憑祥段項目機電工程施工監理招標 | 廣西新祥高速公路有限公司 | 468 | 2022年 | |
桂林-恭城-賀州公路(桂林至鐘山段)施工監理招標 | 廣西桂賀高速公路有限公司 | 13527.25 | 2022年 | |
賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)施工監理 | 廣西鐘賀高速公路有限公司 | 3634.16 | 2022年 | |
灌陽至平樂高速公路機電工程施工監理招標 | 廣西新平高速公路有限公司 | 455.97 | 2022年 | |
廣西交通投資集團2022年度新建高速公路項目地質勘察監理服務 | 廣西高速公路投資有限公司 | 1577.33 | 2022年 | |
G72泉州至南寧高速公路廣西桂林至柳州段改擴建機電工程施工監理 | 廣西桂鹿高速公路有限公司 | 376.78 | 2022年 | |
陽朔至荔浦公路(陽鹿路與賀巴路荔浦連線)施工監理招標 | 廣西桂浦高速公路有限公司 | 2143.66 | 2022年 | |
新建南寧至深圳鐵路玉林至岑溪(桂粵省界)段施工監理招標 | 廣西南玉鐵路有限公司 | 7023 | 2022年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環線)項目施工監理及試驗檢測服務 | 中交(百色)北環高速公路投資建設有限公司 | 4722.9 | 2022年 | |
梧州至樂業公路廣寧經蒼梧至昭平(廣西段)№JL1、№JL2、№JL3標段施工監理 | 廣西中建蒼昭高速公路有限公司 | 12863.33 | 2022年 | |
柳州—平南—岑溪公路(平南至岑溪北段)PPP項目施工監理及中心試驗室招標 | 廣西平岑高速公路有限公司 | 11549.81 | 2022年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目電力遷改工程監理服務招標 | 廣西橫欽高速公路有限公司 | 198.54 | 2022年 | |
質量檢測 | 國道G228丹東至東興廣西濱海公路龍門大橋和大風江大橋竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西欣港交通投資有限公司 | 271.88 | 2022年 |
連山至賀州公路(廣西段)竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西富賀高速公路有限公司 | 450.25 | 2023年 | |
賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西鐘賀高速公路有限公司 | 464.12 | 2023年 | |
梧州-樂業公路樂業至望謨(樂業段)竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西樂望高速公路有限公司 | 427.11 | 2023年 | |
龍勝-峒中口岸公路(上林至南寧段)PPP項目隧道施工質量檢測服務 | 廣西中建林寧高速公路有限公司 | 776.58 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)隧道質量檢測(初支、襯砌、錨桿)、樁基檢測服務 | 廣西永柳高速公路有限公司 | 521.50 | 2023年 | |
隆林委樂至革步公路一期工程項目竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西偉隆高速公路有限公司 | 181.50 | 2023年 | |
灌陽至平樂高速公路項目竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西新平高速公路有限公司 | 946.69 | 2022年 | |
梧州-那坡公路平南至武宣段竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西平宣高速公路有限公司 | 602.11 | 2022年 | |
天峨至北海公路(天峨經鳳山至巴馬段)竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西龍馬高速公路有限公司 | 1264.29 | 2022年 | |
天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西平天高速公路有限公司 | 477.12 | 2022年 | |
巴馬-憑祥公路田東經天等至大新段竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西田新高速公路有限公司 | 700.76 | 2022年 | |
巴馬-憑祥公路大新經龍州至憑祥段竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西新祥高速公路有限公司 | 912.52 | 2022年 | |
巴馬-憑祥公路巴馬至田東段竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西河田高速公路有限公司 | 624.05 | 2022年 | |
天峨-北海公路平果至南寧段竣(交)工實體工程質量檢測服務 | 廣西百寧高速公路有限公司 | 731.85 | 2022年 | |
管養設備采購 | 南寧沙井至吳圩公路管養設備采購 | 廣西邕洲高速公路有限公司 | 317.58 | 2022年 |
廣西桂林至柳城高速公路管養設備采購 | 廣西桂龍高速公路有限公司 | 329.10 | 2022年 | |
荔浦至玉林高速公路管養設備采購 | 廣西荔玉高速公路有限公司 | 737.87 | 2022年 | |
陽朔至鹿寨高速公路管養設備采購 | 廣西陽鹿高速公路有限公司 | 141 | 2020年 | |
崇左至水口高速公路管養設備采購 | 廣西崇瑞高速公路有限公司 | 713 | 2020年 | |
驗收 | 柳州高速過境線公路(羅城經柳城至鹿寨段)項目施工期環境監測、竣工環保驗收服務、水土保持監測及水土保持設施驗收服務 | 廣西國冶交通投資有限公司 | 252.34 | 2023年 |
欽州北過境線公路項目施工期環境、水土保持監測及驗收技術服務 | 廣西欽州葛洲壩過境高速公路有限公司 | 118.6 | 2023年 | |
龍勝-峒中口岸公路(上林至南寧段)PPP項目水土保持監測及環境保護驗收、環境保護監測及水土保持驗收服務 | 廣西中建林寧高速公路有限公司 | 228.5 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目施工期環境監測及竣工環保驗收服務、水土保持監測、水土保持設施驗收服務 | 廣西中建融福高速公路有限公司 | 291 | 2023年 | |
灌陽(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(廣西段))一期工程PPP項目施工期環境、水土保持監測及專項驗收技術服務 | 廣西中建江桂高速公路有限公司 | 185.93 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目施工期環境、水土保持監測及專項驗收技術服務 | 廣西橫欽高速公路有限公司 | 388.48 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環線)PPP項目施工期環境監測及竣工環保驗收服務、水土保持監測及水土保持設施驗收服務 | 中交(百色)北環高速公路投資建設有限公司 | 151.9 | 2023年 | |
柳州-平南-岑溪公路(平南至岑溪北段)PPP項目施工期環境保護監測、竣工環境保護驗收、水土保持監測及水土保持設施驗收技術服務 | 廣西平岑高速公路有限公司 | 240.06 | 2022年 | |
連山至賀州公路(廣西段)項目施工期環境、水土保持監測及驗收技術服務 | 廣西富賀高速公路有限公司 | 146.8 | 2022年 | |
賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)項目施工期環境、水土保持監測及驗收技術服務 | 廣西鐘賀高速公路有限公司 | 147.45 | 2022年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)PPP項目施工期環境、水土保持監測及驗收技術服務 | 廣西永柳高速公路有限公司 | 232.6 | 2022年 | |
桂林-恭城-賀州公路(桂林至鐘山段)項目施工期環境、水土保持監測及驗收技術服務 | 廣西桂賀高速公路有限公司 | 437.3 | 2022年 | |
梧州—玉林—欽州公路(蒼梧至容縣段)項目施工期環境、水土保持監測及驗收技術服務 | 廣西容梧高速公路有限公司 | 319.33 | 2021年 |
下一篇: 招標代理(市政、通訊等)