序號 | 項目名稱 | 招標金額(萬元) | 完成時間 |
1 | 玉林市第一中學新校區建設工程PPP項目施工勘察 | 224.02 | 2022年 |
2 | 柳州濱江郡府項目幼兒園工程施工 | 2160.51 | 2023年 |
3 | 交投地產?白石印項目B標工程施工 | 20083.95 | 2023年 |
4 | 和順江山4#、5#、6#、7#樓及地下室、1號大門工程施工 | 16617.96 | 2023年 |
5 | 和順江山項目C-7-6、C-8-1地塊消防工程 | 2380.03 | 2023年 |
6 | 交投·和順華府項目(一)2#、11#、12#工程施工 | 8851.69 | 2023年 |
7 | 海上明月項目A標工程施工 | 18972.29 | 2023年 |
8 | 交投·和順學府地塊一建設工程施工 | 49036.99 | 2023年 |
9 | 鳳嶺拙政源工程施工 | 32735.92 | 2023年 |
10 | 交投.桂中和順園項目一期工程施工 | 5986.87 | 2023年 |
11 | 九個半島四期一標段園林景觀工程施工 | 955.49 | 2023年 |
12 | 梧州三祺城項目A1地塊一期供配電及一戶一表工程 | 1142.55 | 2023年 |
13 | 桂林漓東新城項目G-14-2、G-17-1地塊園林景觀工程施工 | 902.68 | 2023年 |
14 | 北海海上星辰家園項目8#-12#樓精裝修工程 | 1358.06 | 2023年 |
15 | 交投地產·崇左市映江州項目園林景觀工程 | 974.50 | 2023年 |
16 | 交投三祺城項目1#、9#、10#、18#、19#、20#、23#樓鋁合金門窗采購與安裝工程 | 1882.68 | 2023年 |
17 | 交投三祺城項目消防工程施工 | 2398.62 | 2023年 |
18 | 柳州皇庭君臨天下住宅項目65#樓~118#樓及地下室工程施工 | 33799.78 | 2023年 |
上一篇: 政府采購招標代理項目(交通系統)