各潛在投標人:
園區公司及下屬子公司產業園項目商超、自動售貨機等商業配套服務單位招標控制價公布如下:
序號 | 招標控制價(費率) | |
商業業態 | 按營業額計提費率(%) | |
1 | 自動售貨機 | 20% |
2 | 智能快遞服務 | 40% |
3 | 綜合生活服務點(超市、理發快剪) | 18% |
4 | 共享打印機 | 20% |
5 | 自助紙巾機 | 40% |
6 | 共享洗衣機 | 30% |
7 | 自助證件照機 | 30% |
8 | 共享吹風筒 | 30% |
9 | 共享充電寶 | 50% |
10 | 自助咖啡機 | 18% |
11 | 娛樂設備(包含自助夾娃娃機、拳擊力量機、桌球等非博彩類) | 25% |
備注:投標報價低于招標控制價的作無效投標處理。
特此公示
招標人:南寧產投產業園區運營管理有限責任公司
2024年10月10日