項目名稱 | 漓東新城項目三期13#、16#樓園林工程施工 | 項目招標編號 | LDXC-GZ-013(2024) | ||
招標人 | 桂林沅祺房地產開發有限公司 | ||||
建設單位 | 桂林沅祺房地產開發有限公司 | ||||
招標類別 | t委托招標 □自行招標 | 招標方式 | t公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | ||||
結構類型及規模 | 總建筑面積:240178.27平方米,建設內容:1.計容面積:住宅:159762.45平方米、商業:9816.95平方米、配套公建用房:8950.00平方米。2.不計容面積:地下室(含地下車庫):57535.29平方米、架空面積:4113.58平方米。本次招標范圍為三期13#、16#樓,園林景觀面積約為7232.21㎡。 | ||||
開標時間 | 2024年11月26日 | 開標地點 | 廣西南寧市青秀區合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪D212室 | ||
公示開始時間 | 2024年11月27日 | 公示截止時間 | 2024年11月29日 | ||
預中標人 | 桂林合力園林工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 桂林合力園林工程有限公司 | ||
投標報價 | ¥2426741.73元 | ||||
工期 | 150日歷天,實際開工日期以發包人書面通知日期為準。 | ||||
質量要求 | 工程質量符合現行國家、地方政府以及行業的質量檢驗評定標準,通過相關部門驗收。 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江西銅鈸建設工程有限公司 | |||
投標報價 | ¥2508147.92元 | ||||
工期 | 150日歷天 | ||||
質量要求 | 工程質量符合現行國家、地方政府以及行業的質量檢驗評定標準,通過相關部門驗收。 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西亨泰建設工程有限公司 | |||
投標報價 | ¥2580000.05元 | ||||
工期 | 150日歷天,實際開工日期以發包人書面通知日期為準。 | ||||
質量要求 | 工程質量符合現行國家、地方政府以及行業的質量檢驗評定標準,通過相關部門驗收。 | ||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西陽光采購服務平臺https://gxygcg.ejy365.com/、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司官網www.wld189.com、廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺http://jthg.zcjb.com.cn發布。 | ||||
異議 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構提出,逾期將不予受理。 |
上一篇: 無