招標編號:E4500002802004677
西部陸海新通道(平陸)運河工程安置點綠化工程施工招標評標工作已經完成,根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《水運工程建設項目招標投標管理辦法》等有關規定,現對中標候選人予以公示。
一、中標候選人排序情況
推薦的中標候選人 | 投標報價(元) | 備 注 |
廣西路橋工程集團有限公司 | 12116273.98 | 第一中標候選人 |
廣西碧虹建設集團有限公司 | 11351819.07 | 第二中標候選人 |
中交第二公路工程局有限公司 | 12360365.74 | 第三中標候選人 |
二、被否決的投標人名單及否決理由
無。
三、中標候選人的主要人員情況
推薦的中標候選人 | 擬任 職務 | 姓名 | 職稱及專業 | 安全生產考核合格證編號 | 人員業績 |
第一中標候選人: 廣西路橋工程集團有限公司 | 項目經理 | 馬萬榮 | 高級工程師(道路與橋梁工程) | 桂交安B(09)G05021 | 1.南寧繞城高速公路西段玉洞至安吉路面改造工程№LMSG標段(含綠化工程施工項目),任項目經理; 2.柳州市高陽收費站工程施工(其中綠化工程施工部分合同金額為684萬元),任項目經理(2021.1-2023.2)。 |
項目總工 | 宋超 | 高級工程師(道路與橋梁工程) | 桂交安B(23)G00793 | 1.機場高速公路T1航站樓收費站及配套設施工程總承包№JCT1(含綠化工程施工項目),任項目總工; 2.天峨至北海公路(巴馬至平果段)設計施工總承包(其中綠化工程施工部分合同金額為7440.6萬元),任項目總工(2020.12-2023.7)。 | |
第二中標候選人: 廣西碧虹建設集團有限公司 | 項目經理 | 黃猛輝 | 高級工程師(風景園林) | 桂建安B(2019)0000307 | 1.新安鎮特色鎮(村)改建項目一標(含綠化工程施工項目),任項目經理; 2.路橋·錦繡康城園林景觀綠化工程施工(合同金額3150.7136萬元),任項目經理(2022.7-2023.4)。 |
項目總工 | 黃欽榮 | 高級工程師(園林工程專業) | 桂建安B(2014) 0008022 | 1.梧州三祺城A1地塊一期大區園林景觀工程施工(園林工程施工項目),任技術負責人; 2.九個半島三期地塊四高層大區園林工程(合同金額2442.8520萬元),任技術負責人(2021.6-2021.12)。 | |
第三中標候選人: 中交第二公路工程局有限公司 | 項目經理 | 何宇林 | 高級工程師(公路橋梁) | 陜交安B07G00218 | 南京江北新材料科技園外環路及配套設施建設工程施工WHL-SG3標段(含綠化工程施工項目),任項目經理。 |
項目總工 | 李金庫 | 高級工程師(公路與橋梁) | 陜交安B14G03147 | S238阜南許堂至王家壩改建工程(二標段)(含綠化工程施工項目),任項目總工。 |
四、中標候選人的項目業績情況
推薦的中標候選人 | 項目業績 (滿足資審條件的關鍵業績數據) |
第一中標候選人:廣西路橋工程集團有限公司 | 1.南寧沙井至吳圩公路項目融資+工程總承包№TJ2標段,綠化工程施工部分合同金額為:4044.9741萬元,交工日期:2021年9月24日; 2.上思至防城港公路設計施工總承包,綠化工程施工部分合同金額為:4967.2729萬元,交工日期:2023年10月7日; 3.天峨至北海公路(巴馬至平果段)設計施工總承包,綠化工程施工部分合同金額為7440.6萬元,交工日期:2022年12月23日; 4.望州路廣西公路橋梁工程總公司二分公司片區舊城改造項目(一期)EPC工程總承包,綠化工程施工部分合同金額為1498.41萬元,2024年3月14日; 5.路橋·錦繡嘉園房地產項目(一期)工程,綠化工程施工部分合同金額為1317.41萬元,竣工日期:2022年11月30日; 6.云南省昌寧至保山高速公路總承包1標,綠化工程施工部分合同金額為5791萬元,交工日期:2023年5月9日; 7.云南省昌寧至保山高速公路總承包2標,綠化工程施工部分合同金額為9476萬元,交工日期:2021年3月25日。 |
第二中標候選人:廣西碧虹建設集團有限公司 | 1.梧州三祺城A1地塊一期大區園林景觀工程施工,合同金額984.4193萬元,竣工日期:2023年9月28日; 2.平果縣縣城區城中村棚戶區改造項目--城北片區A區工程景觀園林工程,合同金額:3290.5038萬元,竣工日期:2023年4月20日; 3.路橋·錦繡康城園林景觀綠化工程施工,合同金額3150.7136萬元,竣工日期:2023年4月28日; 4.軌道交通4號線沿線道路維修整治工程(東段)景觀綠化工程施工,合同金額:3314.6281萬元,竣工日期:2022年6月1日; 5.軌道交通4號線沿線道路維修整治工程(西段)景觀綠化工程施工,合同金額:2450.8820萬元,竣工日期:2022年4月1日; 6.梧州市蒼海旅游度假區(一期)-蒼海公園及西北岸線景觀提升工程總承包施工,合同金額:998.80萬元,竣工日期:2019年11月29日; 7.九個半島三期地塊四高層大區園林工程施工,合同金額2442.8520萬元,竣工日期:2021年12月18日; 8.潁東區潁河東路和辛橋南路道路配套綠化工程設計施工總承包,合同金額2885.60萬元,竣工日期:2020年5月8日; 9.藤縣動車站至禮秀路口綠化提升工程(一期)項目工程總承包,合同金額680.00萬元,竣工日期:2019年10月18日。 |
第三中標候選人:中交第二公路工程局有限公司 | 1.351省道、231省道興化市合陳至臨城公路(昌榮-204國道)改擴建PPP項目S351HL-SG標,綠化工程施工部分合同金額為:820.3251萬元,竣工日期:2021年10月24日; 2.S238阜南許堂至王家壩改建工程(二標段),綠化工程施工部分合同金額為:679.55萬元,交工日期:2021年11月17日; 3.南京江北新材料科技園外環路及配套設施建設工程施工WHL-SG3標段,綠化工程施工部分合同金額為:2726.8630萬元,交工日期:2021年6月4日; 4.天峨-北海公路平果至南寧段融資+工程總承包1標段,綠化工程施工部分合同金額為:7253.5673萬元,交工日期:2022年12月19日; 5.貴州省銅仁至懷化高速公路(銅仁段)PPP項目施工總承包,景觀綠化工程施工部分合同金額為:3505.1096萬元,交工日期:2019年6月30日。 |
五、公示期為3個工作日。如有異議的,請根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕11號、九部委令〔2013〕23號修訂)等有關規定辦理。虛假投訴舉報的,招標人將上報行業主管部門;惡意投訴的將由行業主管部門按照有關規定追究投訴人責任。
招標人:平陸運河集團有限公司,0771-5630003
招標代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-2115873
監督機構:廣西壯族自治區交通運輸廳,0771-2115006
招 標 人:平陸運河集團有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2024年 11 月 20日