項目名稱 | 生鮮農產品冷鏈物流項目工程總承包 | 項目招標編號 | E4507002846006883001 | ||||
招標人 | 廣西靈山園點農產品冷鏈有限公司(需蓋企業章及法人簽字) | ||||||
建設單位 | 廣西靈山園點農產品冷鏈有限公司 | ||||||
代建單位(如有) | / | ||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司(需蓋企業章及法人簽字) | ||||||
結構類型及規模 | 建設規模:項目用地面積5774.19平方米,總建筑面積4060平方米,主要建設雞鴨屠宰生產車間(年屠宰量1100萬羽)及配套冷庫(總庫容約3800立方米)。其中原有建筑面積1199.38㎡(建成家禽屠宰車間、檢疫間),加建建筑面積2860.62㎡(建成冷庫及冷鏈配送車間);計容建筑面積6628.92㎡,建筑占地面積3225.60㎡,其中原有建筑占地面積1199.38㎡,加建建筑占地面積2026.22㎡,建筑密度55.86%,容積率1.15,停車位9個。 建設內容包括土建工程、裝修工程、給排水工程、電氣工程、通風工程、消防工程、室外配套工程及設備購置等。 | ||||||
開標時間 | 2024年11月18日 09:30 | 開標地點 | 欽州市公共資源交易中心三樓 | ||||
公示開始時間 | 2024年11月19日 | 公示截止時間 | 2024年11月22日 | ||||
預中標人 | /(非聯合體) | 聯合體 | 牽頭人:廣西欽州建工建設集團有限公司 | ||||
聯合體:廣西建中工程設計咨詢有限責任公司 | |||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西欽州建工建設集團有限公司/廣西建中工程設計咨詢有限責任公司 | ||||
投標報價 | ¥19904854.23 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合國家規定的工程技術質量標準和現行范要求。 施工要求的質量標準:達到國家有關施工質量驗收規范的合格標準。 | ||||
工程總承包項目經理 | 劉振中(注冊編號:桂1452022202300236;身份證號:450722********2013 ) | ||||||
項目設計負責人 | 饒鄭新(注冊編號:20244500897;身份證號:412301********4013) | ||||||
施工項目經理 | 劉振中(注冊編號:桂1452022202300236;身份證號:450722********2013 ) | ||||||
專職安全生產管理人員 | 劉偉東(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2024)0010573;身份證號:450521********6610) | ||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 設計單位業績: 1、 年產4萬樘人防工程新型材料輕質防護密封閉門生產項目 2、 新榮陽茉莉花產品研發生產基地項目 施工單位業績: 1、欽州市那麗產業園木材深加工基地三期項目-標準廠房、綜合 樓、宿舍樓工程 2、欽南區金窩工業園標準廠房項目(一期) 3、欽州市那麗產業園木材深加工基地二期項目——標準廠房、綜 合樓工程 | ||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無 | ||||||
企業誠信綜合評價分 | 投標人“誠信綜合評價分”分值均以100分計取。 | ||||||
企業資質 | 廣西欽州建工建設集團有限公司:建筑工程施工總承包一級 廣西建中工程設計咨詢有限責任公司:建筑行業建筑工程乙級 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西宏豐建筑工程有限公司/都創工程設計有限公司 | |||||
投標報價 | ¥19913434.10元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合國家規定的工程技術質量標準和現行范要求。 施工要求的質量標準:達到國家有關施工質量驗收規范的合格標準。 | ||||
工程總承包項目經理 | 余業創(注冊編號:桂245131438060;身份證號:450702********3915) | ||||||
項目設計負責人 | 周濤(注冊編號:20225200439;身份證號:522423********5038) | ||||||
施工項目經理 | 余業創(注冊編號:桂245131438060;身份證號:450702********3915) | ||||||
專職安全生產管理人員 | 李環華(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2020) 0008129;身份證號:450702********9026) | ||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 施工單位業績: 1、 欽州市兒童福利院康復特教中心項目 | ||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無 | ||||||
企業誠信綜合評價分 | 投標人“誠信綜合評價分”分值均以100分計取。 | ||||||
企業資質 | 廣西宏豐建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包一級 都創工程設計有限公司:建筑行業建筑工程乙級 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西慶祥建設工程有限公司/廣西漢華建筑設計有限公司 | |||||
投標報價 | ¥19922760.63元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:符合國家規定的工程技術質量標準和現行范要求。 施工要求的質量標準:達到國家有關施工質量驗收規范的合格標準。 | ||||
工程總承包項目經理 | 郭松玉(注冊編號:桂245141441863;身份證號:450103********0520) | ||||||
項目設計負責人 | 賴以虎(注冊編號:20194500545;身份證號:452423********0070) | ||||||
施工項目經理 | 郭松玉(注冊編號:桂245141441863;身份證號:450103********0520) | ||||||
專職安全生產管理人員 | 楊六(安全生產考核合格證書編號:桂建安 C3(2022)0001183;身份證號:450721********8111) | ||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 設計單位業績: 1、廣西交投玉林(北流)智慧物流園項目一期 | ||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 無 | ||||||
企業誠信綜合評價分 | 投標人“誠信綜合評價分”分值均以100分計取。 | ||||||
企業資質 | 廣西慶祥建設工程有限公司:建筑工程施工總承包一級 廣西漢華建筑設計有限公司:建筑行業(建筑工程)甲級 | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全國公共資源交易平臺(廣西·欽州)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/)、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網www.wld189.com上發布。 | ||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 靈山縣建設工程施工招標投標管理站 | 投訴受理電話 | 0777-6513235 | ||||
一式5份。其中:招標人2份、招標代理機構1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。
備注:1、以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。
2. 中標候選人享受《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)規定的中小企業扶持政策的,招標人應當在公示中標候選人時公開中標候選人的《中小企業聲明函》。
3. 中標候選人為殘疾人福利性單位的,招標人或者其委托的招標代理機構應當在中標候選人公示時公開中標候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。